| Наименование группы потребителей | Цена, тенге за 1 кВтч без учета НДС | Цена,тенге за 1 кВтч с учетом НДС |
| для бытовых потребителей, в т.ч.: | 18,96 | 21,24 |
| использующие электроплиты: | ||
| 1 уровень (до 100 (140*) кВтч/чел.) | 16,74 | 18,75 |
| 2 уровень (от 100 (140*) до 180 кВтч/чел.) | 22,75 | 25,48 |
| 3 уровень (свыше 180 кВтч/чел.) | 28,44 | 31,85 |
| не использующие электроплиты: | ||
| 1 уровень (до 80 (120*) кВтч/чел.) | 16,47 | 18,45 |
| 2 уровень (от 80 (120*) до 160 кВтч/чел.) | 22,75 | 25,48 |
| 3 уровень (свыше 160 кВтч/чел.) | 28,44 | 31,85 |
Цены на услуги розничной реализации электрической энергии с 1 ноября 2025 года до 30 ноября 2025 года (г Караганды)
Аварийная служба
ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР