№ п/п |
Наименование работ | Перечень работ | Срок выполнения |
1 | Автоматизированная система коммерческого учета электрической мощности и энергии (АСКУЭ) 2-й, 3-й уровни. | АСКУЭ (автоматизированной система коммерческого учета электрической мощности и энергии) ТОО «Караганды Жарык» предназначена для автоматизированного коммерческого учета электроэнергии в точках учета и получения информации о потребляемой электроэнергии потребителями, присоединенными к электрическим сетям ТОО «Караганды Жарык». Создание АСКУЭ является обязательным требованием при выходе предприятий на оптовый рынок. Необходимость внедрения второго и третьего уровней (АСКУЭ) продиктована требованиями Правительства РК к техническому оснащению покупателей и продавцов ОРМЭ (оптовый рынок мощностей электрической энергии). |
2011-2012г. |
2 | Мероприятия по подключению ПС 220/110/10 кВ "Жарык". | ||
2.1 | Расширение ОРУ-220кВ ТЭЦ-3 | Монтаж 2-х ячеек выключателей 220кВ, необходимых для присоединения двух ВЛ-220кВ «ТЭЦ-3 - Жарык» и 1-й ячейки обходного выключателя 220кВ. | 2013г. |
2.2 | Перезаводка на ТЭЦ-3 ВЛ-220кВ "ТЭЦ-3 - Жарык" с временной схемы на постоянную | Включение в работу построеной подстанции 220/110/10кВ "Жарык". | 2013г. |
2.3 | Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ "Жарык" ВЛ-220кВ "ТЭЦ-3 - Жарык" с временной схемы на постоянную | ||
2.4 | Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ "Жарык" ВЛ-110кВ " Жарык - Новый город" с временной схемы на постоянную | Включение ПС 110/10кВ "Центр" от ПС "Жарык". | 2013г. |
2.5 | Перезаводка на ПС 220/110/10 кВ "Жарык" ВЛ-110кВ " ТЭЦ-3 -Жарык" с временной схемы на постоянную | Включение ПС 110/10кВ "Восток" и планируемой к строительству ПС 110/10кВ "Трудовая" от ПС "Жарык". | 2013г. |
3 | Реконструкция существующих ПС 110 кВ | ||
3.1 | ПС Юго-Восток | Предусматривается реконструкция с заменой существующих трансформаторов мощностью 2х16МВА на трансформаторы мощностью 2х40МВА, заменой ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели, расширением и реконструкцией ЗРУ-10кВ. Присоединение ПС предусмотрено по одноцепным ВЛ-110кВ «Жарык – Юго-Восток». | 2013г. |
3.2 | ПС Ботаническая | Предусматривается реконструкция с переходом на схему мостика с элегазовыми выключателями, заменой существующих трансформаторов напряжением 110/35/10 мощностью 20 МВА и 25 МВА на трансформаторы напряжением 110//35/10 кВ мощностью 2х40 МВА. | 2013г. |
3.3 | ПС Сантехническая | Предусматривается реконструкция с заменой существующих трансформаторов мощностью 2х31,5 МВА на трансформатор мощностью 1х63 МВА, заменой существующих выключателей 110 и 35 кВ на элегазовые. | 2014г. |
3.4 | ПС Новый город | Предусматривается реконструкция с заменой существующих трансформаторов на трансформаторы напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2х63 МВА и установкой переходных трансформаторов 10/6 кВ со строительством ЗРУ-10кВ, заменой существующих выключателей 110 и 35 кВ на элегазовые. | 2014г. |
4 | Выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетей 10-6-0,4кВ в соответствии с разработанными рабочими проектами. | ||
4.1 | КЛ – 10/6кВ | Замена кабельных линий с увеличением сечения и заменой их с 6 на 10кВ. | 2011-2015гг. |
4.2 | КЛ - 0,4кВ | Замена кабельных линий с увеличением сечения. | |
4.3 | ВЛ – 10/6кВ | Реконструкция линий с заменой опор (выноской из застроеных участков), проводов, изоляторов. | |
4.4 | ВЛ – 0,4кВ | Реконструкция линий с заменой опор (выноской из застроеных участков), проводов, изоляторов, установкой новых КТП для улучшения качества электроэнергии у потребителей. | |
4.5 | ТП, КТП | Замена оборудования ТП, КТП, снятого с производства и не подлежащего ремонту. | |
4.6 | Замена приборов учета | Реализация программы снижения сверхнормативных потерь к 2015 году до 0,95% возможна при условии полной замене счетчиков электрической энергии, а также автоматизации приборного учета для потребителей города Караганды. Предусматривается замена счетчиков у 246 284 потребителей. | |
4.7 | Реконструкция ЦРП | Замена оборудования ЦРП, снятого с производства и не подлежащего ремонту. | |
5 | Приобретение автотехники. | Учитывая большой износ преобладающего количества автотехники, используемой при обслуживании энергетических объектов, а так же недоукомплектованность подразделений предприятия автотранспортом, инвестиционной программой предусматривается приобретение 74 единицы транспорта. Объем приобретаемой автотехники определен на основании «Нормативов комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами производственных подразделений электросетевых компаний для технического обслуживания и ремонта электрических сетей», утвержденных приказом Министра энергетики и миниральных ресурсов РК от 06 августа 2003 года №155. | 2011г. |
6 | Приборы для измерений и диагностики. | Перечень приборов для измерений и диагностики определен исходя из видов работ, производимых производственными подразделениями ТОО «Караганды Жарык». Использование данных приборов позволит производить диагностирование повреждений оборудования и принимать своевременные меры по предупреждению аварийных ситуаций в электрических сетях Карагандинской области. | 2011г. |
7 | Реконструкция средств УКВ подстанций. | Средства диспетчерской связи на подстанциях ТОО «Караганды Жарык» морально устарели и физически изношены. Для обеспечения оперативности диспетчерского управления энергетическими объектами предприятия предусматривается реконструкция средств УКВ с применением оборудования KENWOOD. | 2011г. |
Инвестиционная программа 2011-2015гг
Аварийная служба
ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР